Accueil >> Histoire >> Sélections internationales

Sélections internationales

Nombre de sélections




  Noms Année 1ère Sélection Match interna Espoirs ou triangulaire V.boin Tournoi 4 Nations Chpt du Monde Qualif Chpt Europe Chpt Europe Qualif Deaflympic Jeux Deaflumpic Total
1 S.Morvan 1996 8 2 (tr) 0 3 5 6 15 1 13 53
2 Ch.Colas 1996 8 2 (tr) 0 3 4 6 14 1 13 51
3 Ch.Carré 1989 7 1 (esp) 2 (tr) 0 3 3 7 14 4 12 50
4 M.Boumdil 1999 9 2 (tr) 0 3 4 6 13 0 10 47
5 T.Nana 1999 10 2 (tr) 0 1 4 4 14 0 8 43
6 R.Guyon 1999 7 2 (tr) 0 1 5 4 12 0 11 42
7 J.Goulu 1946 20 0 6 0 0 0 0 2 10 38
8 K.Kaid 1992 4 2 (tr) 0 0 0 5 13 3 9 36
9 S.Peltier 1997 5 2 (tr) 0 3 5 2 8 0 10 35
10 M.Jacob 1999 4 2 (tr) 0 0 4 3 16 0 6 35
11 J.Peltier 2000 8 2 (tr) 0 0 6 2 4 0 11 33
12 A.Gomis 1998 6 2 (tr) 0 3 5 1 10 0 4 31
13 Ch.Desenclos 1998 6 2 (tr) 0 2 1 4 8 0 6 29
14 H.Boughanmi 2001 6 2 (tr) 0 0 5 2 8 0 6 29
15 G.Kaway 1984 6 0 0 5 0 0 4 7 6 28
16 A.Giltaire 2000 5 2 (tr) 0 0 0 4 12 0 5 28
17 P.Paulin 1959 14 0 2 0 0 0 0 6 5 27
18 S.Bressieux 1996 5 2 (tr) 0 0 0 4 5 1 10 27
19 B.Saïfi 1987 4 0 0 5 0 2 2 4 8 25
20 H.Ahmed Messaoud 2003 3 0 0 0 5 2 10 0 4 24
21 D.Guesnon 1991 1 0 0 3 0 4 4 4 7 23
22 P.Millot 1953 8 0 4 0 0 0 0 2 8 22
23 Y.Benaim 1952 8 0 4 0 0 0 0 2 6 20
24 R.Cor 1946 16 0 0 0 0 0 0 0 3 19
25 R.Mendes 2003 3 0 0 0 0 2 11 0 3 19
26 M.Babo 2006 6 0 0 0 2 1 5 0 5 19
27 S.Hadjidj 2007 6 0 0 0 5 0 3 0 5 19
28 P.Margot 1992 1 0 0 0 0 2 4 2 9 18
29 K.Keppner 1998 5 2 (tr) 0 0 2 1 6 0 2 18
30 R.Opina 2007 5 0 0 0 4 0 5 0 4 18
31 A.Bouvil 1991 2 0 0 0 2 3 0 2 8 17
32 G.Armangau 1950 10 0 4 0 0 0 0 0 2 16
33 N.Heraud 1994 0 0 0 0 3 4 3 2 4 16
34 P.Lesage 1948 10 0 0 0 0 0 0 0 5 15
35 J.Lannuzel 1959 4 0 4 0 0 0 0 2 5 15
36 B.Chevalerin 1986 4 0 0 6 0 0 3 2 0 15
37 J-F.Gustin 1994 1 0 0 0 0 2 5 1 6 15
38 R.Bigot 1959 5 0 6 0 0 0 0 2 1 14
39 B.Schneider 1986 5 0 4 0 0 0 0 2 3 14
40 Ph.Fuster 1994 4 0 0 3 0 0 5 2 0 14
41 C.Carrasquiera 1950 2 0 0 0 0 2 5 1 4 14
42 M.Demay 1922 3 0 0 0 0 0 0 0 10 13
43 G.Dumontier 1953 5 0 2 0 0 0 0 0 6 13
44 J.Goulet 1959 2 0 4 0 0 0 0 2 5 13
45 F.Bouelle 1997 3 0 0 0 0 1 2 0 7 13
46 N.Pelletier 2000 1 2 (tr) 0 1 0 1 4 0 4 13
47 Ch.Rannou 2008 4 0 0 0 3 0 0 0 6 13
48 A.Zanier 1954 4 0 2 0 0 0 0 0 6 12
49 R.Francois 1956 3 0 4 0 0 0 0 2 3 12
50 E.Francot 1970 6 0 0 0 0 0 0 6 0 12
51 A.De Jésus 1991 3 0 0 0 0 2 0 2 5 12
52 C.Caradonna 1991 1 0 0 0 0 0 0 3 8 12
53 A.Hagneaux 1954 5 0 0 0 0 0 0 0 6 11
54 F.Hatil 1978 2 0 0 3 0 0 0 4 2 11
55 D.Chaquet 1984 3 0 0 0 0 0 4 3 1 11
56 J-Y.Bourgouin 1987 3 0 0 5 0 0 3 0 0 11
57 M.Notin 1987 1 0 0 2 0 0 5 1 2 11
58 J-Y.Leguy 1988 3 0 0 3 0 0 5 0 0 11
59 F.Doucet 1994 1 0 0 0 0 2 5 1 2 11
60 M.Flower 2008 4 0 0 0 3 0 0 0 4 11
61 M.Godbert 1950 8 0 0 0 0 0 0 0 2 10
62 R.Mouton 1956 4 0 2 0 0 0 0 2 2 10
63 R.Lemaire 1957 1 0 2 0 0 0 0 0 7 10
64 M.Rouquet 1960 3 0 2 0 0 0 0 0 5 10
65 J.Corbi 1989 3 1 (esp) 0 0 0 0 5 1 0 10
66 E.Bonnemberger 1937 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
67 G.Le Morvan 1946 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
68 H.Carrella 1946 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
69 M.Colomby 1950 7 0 0 0 0 0 0 0 2 9
70 E.Beauvois 1956 2 0 4 0 0 0 0 0 3 9
71 D.Fragnière 1964 4 0 0 0 0 0 0 0 5 9
72 S.Tuccillo 1988 1 0 0 3 0 0 5 0 0 9
73 O.Guesnon 1996 1 0 0 2 0 1 0 2 3 9
74 C.Taniou 1922 2 0 0 0 0 0 0 0 6 8
75 G.Rouille 1922 2 0 0 0 0 0 0 0 6 8
76 G.Jallut 1922 1 0 0 0 0 0 0 0 7 8
77 J.Pena 1948 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
78 J-F.Turcat 1968 6 0 0 0 0 0 0 2 0 8
79 J-P.Jaume 1970 5 0 0 0 0 0 0 3 0 8
80 A.Libert 1971 5 0 0 0 0 0 0 3 0 8
81 D.Palcy 1978 2 0 0 3 0 0 0 3 0 8
82 D.Parfait 1984 1 0 0 0 0 0 4 2 1 8
83 J.Lazzari 1986 3 0 0 3 0 0 0 2 0 8
84 D.Imbaud 1989 3 1 (esp) 0 0 0 0 4 0 0 8
85 Ch.Bertheir 1990 3 0 0 0 0 0 5 0 0 8
86 R.Pons 1991 1 0 0 0 0 0 4 0 3 8
87 J-M.Durand 1993 0 0 0 0 0 1 4 2 1 8
88 Ch.Michely 1995 0 0 0 0 0 0 4 2 2 8
89 B.Khelladi 1997 1 0 0 2 0 0 3 0 2 8
90 M.Pealapra 1928 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
91 P.Pagny 1931 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7
92 B.Bourgeois 1931 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7
93 P.Lorin 1952 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7
94 M.Casier 1956 2 0 2 0 0 0 0 0 3 7
95 G.Micalaudis 1956 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7
96 Ch.Deroubaix 1957 4 0 2 0 0 0 0 0 1 7
97 A.Despretz 1962 2 0 0 0 0 0 0 0 5 7
98 J.Dos Santos 1974 3 0 0 0 0 0 0 4 0 7
99 J-C.Barbiero 1977 3 0 0 0 0 0 0 4 0 7
100 J-M.Prevert 1987 0 0 0 5 0 0 0 2 0 7
101 C.Fibleuil 1989 1 1 (esp) 0 0 0 1 4 0 0 7
102 A.Labiod 1991 1 0 0 0 0 0 5 1 0 7
103 B.Barugola 1991 1 0 0 0 0 1 0 1 4 7
104 Ph.Werly 1991 1 0 0 0 0 0 0 2 4 7
105 A.Cittandino 1996 0 2 (tr) 0 3 0 1 0 1 0 7
106 G.Spady 1998 0 0 0 2 0 2 3 0 0 7
107 P.Penaud 1924 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6
108 B.Perier 1931 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
109 L.Girod 1937 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
110 L. Santucci 1952 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6
111 J.Ledoux 1952 2 0 2 0 0 0 0 0 2 6
112 Ph.Robert 1959 0 0 4 0 0 0 0 2 0 6
113 A.Crozat 1964 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6
114 P.Poggi 1965 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6
115 D.Carreau 1968 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6
116 J.Fortier 1979 3 0 0 0 0 0 0 3 0 6
117 R.De Souza 1984 1 0 0 3 0 0 0 2 0 6
118 B.Allain 1987 1 0 0 3 0 0 0 2 0 6
119 L.Camia 1922 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
120 J.Cauvin 1922 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
121 H.Veyssier 1922 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
122 G.Rouge 1922 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
123 G.Thebault 1928 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5
124 R.Bertinetti 1932 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
125 G.Chateau 1935 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
126 G.Kientzly 1946 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
127 L.Allain 1946 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
128 L.Deschemarker 1956 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
129 R.Pierre 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
130 M.Tison 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
131 J.Barrier 1971 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5
132 J-L.Zimini 1979 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5
133 B.Chabanet 1984 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5
134 J-C.Tuffigo 1986 1 0 0 0 3 0 0 1 0 5
135 A.Ros 1986 1 0 0 0 3 0 0 1 0 5
136 F.Ben Kahia 1995 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
137 M.Hamonic 1996 1 0 0 0 0 1 0 1 2 5
138 C.Abeaucourt 1997 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5
139 M.Forchi 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5
140 A.Lecuyer 1922 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
141 P.Commaret 1928 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
142 F.Casier 1935 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
143 P.Naslin 1935 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
144 A.Pierru 1946 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
145 J.Le Bihan 1950 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
146 J.Henriet 1952 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
147 P.Braye 1953 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4
148 G.Boisjibault 1956 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
149 R.Crozat 1968 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
150 E.Castro 1968 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
151 J.Nue 1970 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
152 M.Bessonnet 1970 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
153 P.Chery 1972 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
154 M.Noulin 1974 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
155 P.Launoy 1974 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
156 F.Facchin 1976 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
157 J.Sangla 1978 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
158 S.roy 1978 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
159 J.Durand 1979 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
160 A.Palacz 1979 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
161 K.Hamouche 1980 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
162 A.Pawlikowski 1984 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
163 P.Bouillaud 1988 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4
164 S.Gehin 1995 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
165 Ph.Debout 1995 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
166 L.Heuze 2000 1 2 (tr) 0 0 0 0 0 0 1 4
167 R.Jeremie 2001 0 2 (tr) 0 0 0 0 0 0 2 4
168 D.Chevreau 2001 0 2 (tr) 0 0 0 0 0 0 2 4
169 A.Le Berre 2008 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
170 R.Hebert 2008 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
171 E.Carrier 1924 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
172 J.Cheucle 1924 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
173 R.Champoux 1924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
174 R.Niderost 1931 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
175 L.Roussel 1935 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
176 G.Ricard 1935 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
177 P.Brerro 1946 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
178 A.Rainerie 1948 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 F.Drabeck 1948 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
180 A.Maillet 1948 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
181 L.Aubry 1952 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
182 J.Breant 1954 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
183 A.Gomel 1956 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
184 R.Picart 1957 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
185 R.Wullens 1960 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
186 J-Ch.Roche 1963 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
187 J-C.Morin 1966 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
188 M.Octon 1966 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
189 R.Rugraff 1970 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
190 J.Lazzari 1972 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
191 Ph.Tombelles 1977 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
192 A.Florindi 1977 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
193 R.Rodriguez 1978 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
194 G.Onillon 1984 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
195 F.Gaillot 1995 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
196 L.Blanchandin 2001 0 2 (tr) 0 0 0 1 0 0 0 3
197 Th.Custos 2006 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
198 R.Lambert 2008 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
199 F.Kruker 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
200 F.Mirabello 1928 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
201 P.Cholin 1932 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
202 R.Gaborit 1937 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
203 R.NIrrengarten 1948 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
204 A.Aucler 1949 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
205 J.Gache 1950 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
206 P.Casier 1950 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
207 M.Lenoir 1950 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
208 C.Sauvanet 1954 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
209 F.Desaegher 1958 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
210 A.Dervault 1958 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
211 A.Mourier 1958 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
212 F.Constantin 1964 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
213 Y.Duhamel 1966 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
214 M.Bruno 1966 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
215 A.Deleporte 1966 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
216 P.Bintein 1966 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
217 M.Vasseur 1971 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
218 B.Bryon 1967 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
219 M.Bart 1968 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
220 J.Letourneur 1970 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
221 J-C.Beysang 1970 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
222 C.Trappe 1972 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
223 P.Baronnet 1972 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
224 A.Jouin 1972 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
225 J-F.Mercier 1974 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
226 P.Turcat 1974 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
227 L.Duboquet 1975 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
228 B.Beaujon 1975 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
229 G.Fructus 1975 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
230 S.Furlan 1975 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
231 C.Drodz 1977 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
232 J-P.Guyon 1978 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
233 R.Krawczyk 1980 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
234 P.Duffreche 1980 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
235 B.Leborgne 1984 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
236 G.Paulin 1987 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
237 J.Corteau 1987 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
238 B.Lavaux 1988 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
239 H.Kateb 1988 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
240 B.Cousin 1989 1 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 2
241 D.Lacombe 1991 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
242 Ph.Sorin 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
243 A.Bouillon 1995 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
244 E.Puja 1998 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
245 F.Rieux 1998 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
246 F.Duchateau 2002 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
247 M.Aidouni 2001 0 2 (tr) 0 0 0 0 0 0 0 2
248 C.Ivaldi 2001 0 2 (tr) 0 0 0 0 0 0 0 2
249 E.Becaut 2001 0 2 (tr) 0 0 0 0 0 0 0 2
250 A.Jendoubi 2000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
251 Rivereau 2008 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
252 A.Bascoul 1922 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
253 Lang 1922 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
254 L.Lardy 1922 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
255 M.Maillard 1922 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
256 M.Galloy 1924 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
257 A.Letellier 1928 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
258 M.Commaret 1928 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
259 L.Rickling 1928 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
260 L.Pertsowski 1932 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
261 H.Boulogne 1932 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
262 P.Carroz 1932 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
263 M.Moglia 1937 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
264 A.Pornot 1937 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
265 C.David 1937 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
266 F.Mourette 1948 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
267 J.Leali 1948 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
268 G.Edele 1948 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
269 R.Degan 1949 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
270 A.Derebreu 1950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
271 M.Denis 1950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
272 R.Pemahieu 1950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
273 A.Secondino 1951 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
274 W.Maffeis 1951 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
275 J-C.Musialik 1952 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
276 G.Galant 1956 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
277 A.Juste 1961 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
278 P.Morroz 1962 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
279 P.Martin 1962 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
280 J.Winckel 1964 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
281 Person 1964 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
282 C.Pelletier 1966 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
283 L.Miloni 1967 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
284 R.Garcia 1967 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
285 J-C.Vayrette 1968 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
286 G.Delsipée 1970 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
287 G.Ortet 1970 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
288 J-R.Dejoux 1970 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
289 A.Richard 1971 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
290 A.Viallet 1972 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
291 C.Duter 1972 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
292 J.Hoernel 1972 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
293 B.Fauvelle 1972 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
294 Laforie 1974 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
295 A.Canal 1974 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
296 J-Y.Delamaire 1975 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
297 J.Secher 1975 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
298 M.Guerin 1975 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
299 N.Costa 1975 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
300 R.Ilczuk 1975 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
301 R.Valour 1976 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
302 M.Hanoufa 1976 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
303 Ramendier 1976 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
304 A.Robert 1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
305 R.Ebersolt 1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
306 P.Belan 1978 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
307 A.Gobetti 1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
308 A.Cano 1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 J-C.Landry 1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
310 Ritcher 1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
311 B.Faichaud 1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
312 B.Monturet 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
313 Ch.Picart 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
314 A.Bolzer 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
315 J-P.Boutard 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
316 O.Lang 1984 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
317 Guernier 1984 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
318 F.Dupoirier 1986 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
319 I.Pelissier 1986 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
320 M.Bouillon 1986 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
321 T.Grossoleil 1987 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
322 S.Amosse 1988 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
323 M.Arnal 1989 0 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 1
324 L.camerini 1989 0 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 1
325 E.Arnaud 1989 0 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 1
326 A.Garnier 1989 0 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 1
327 J.Curier 1989 0 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 1
328 C.Cordon 1989 0 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 1
329 T.Boutin 1989 0 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 1
330 L.Martel 1989 0 1 (esp) 0 0 0 0 0 0 0 1
331 G.Derrouiche 1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
332 D.Abbou 1990 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
333 C.Witheuil 1990 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
334 M.Manlius 1991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
335 P.Begic 1991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
336 A.Ducroux 1991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
337 J-P.Petrin 1991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
338 A.Audren 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
339 D.Gillet 1994 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
340 T.Richard 1995 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
341 C.Le Du 1996 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
342 G.Linossier 2006 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
343 D.Le Borgne 2007 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
344 Y.Bemba 2007 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
345 A.Rannou 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
346 Y. Solombrino 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
347 I.Koita 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
348 A.Cissé 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
349 T.Pena 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
350 M.Roquette 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
351 M.Diawara 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
352 O.Cissé 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
|   Plan du site  |   Contactez-nous  |   Liens  |   Utilisation de site  |   Mentions légales  |
Copyright © 2009 - CFFS - 0.1v - Développé par Zildal - Tous droits réservés